材料試験課では、鋳物関連の引張試験をはじめ各種試験のほか、顕微鏡写真、化学分析、発光分析などの依頼試験・分析を組合員のみならず、非組合員向けに実施しています。
試験・分析サービスは、より正確・迅速をモットーに、確かな技術で高品質の依頼品データをスピーディーに提供しています。最適な試験・分析手法によって、各組合員が直面している問題解決力に対応しています。
また試験・分析サービスのほかに、各種シェル型テストピースも販売しております。
1. 機械試験(税込)
種類 | 組合員(円) | 非組合員(円) | |
---|---|---|---|
FC | 抗折・引張・硬度・加工 | 2,640 | 5,280 |
引張・硬度・加工 | 1,980 | 3,960 | |
切断・引張・加工 | 1,540 | 3,080 | |
引張・加工 | 1,430 | 2,860 | |
FC・FCD | 引張・硬度(加工済) | 1,430 | 2,860 |
引張(加工済) | 880 | 1,760 | |
FCD Yブロック | 引張・硬度・加工 | 4,070 | 8,140 |
引張・加工 | 3,520 | 6,820 | |
FCD 角 | 引張・硬度・加工 | 3,410 | 6,820 |
引張・加工 | 2,860 | 5,720 | |
FCD 丸 | 引張・硬度・加工 | 3,080 | 6,160 |
引張・加工 | 2,530 | 5,060 | |
FCD Ka・Kb | 引張・硬度・加工 | 3,190 | 6,380 |
引張・加工 | 2,640 | 5,280 | |
FCD800以上 Yブロック | 切断~加工 | 3,630 | 7,260 |
FCD800以上 角 | 加工のみ | 3,300 | 6,600 |
FCD800以上 丸 | 加工のみ | 2,860 | 5,720 |
FCD800以上 Ka・Kb | 加工のみ | 2,970 | 5,940 |
ニレジスト 角・丸 | 加工のみ | 3,300 | 6,600 |
マンホール | 荷重 | 5,720 | 11,440 |
荷重・たわみ | 9,460 | 18,920 | |
シャルピー衝撃試験 | 常温 1セット=3個 | 2,640 | 5,280 |
低温(0℃~-40℃)1セット=3個 | 6,930 | 13,860 |
2. 顕微鏡写真(税込)
種類 | 組合員(円) | 非組合員(円) | |
---|---|---|---|
顕微鏡 | 手札判 1視野 | 3,300 | 6,600 |
手札判 1視野増ごとに | 2,750 | 5,500 | |
球状化率 判定試験 | 5,500 | 11,000 |
※規格外の加工の場合は、特別料金を頂きます。
3. 化学分析(税込)
◆只今、非組合員の受付は停止しております。
成分名 | 鋳鉄 (FC・FCD) | 成 分 名 | ニレジスト・鋳鋼他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合員(円) | 非組合員(円) | 組合員(円) | 非組合員(円) | |||||
T.C | 2,200 | 4,400 | T.C | 3,300 | 5,500 | |||
Si | 2,200 | 4,400 | Si | 3,300 | 5,500 | |||
Mn | ☆ | 4,400 | 8,800 | Mn | ☆ | 4,400 | 6,600 | |
P | 2,200 | 4,400 | P | 3,300 | 5,500 | |||
S | 2,200 | 4,400 | S | 3,300 | 5,500 | |||
Cu | ☆ | 4,400(1,540) | 5,500(2,200) | Cu | ☆ | 4,400(2,200) | 5,500(3,300) | |
Ni | ☆ | 4,400(1,540) | 5,500(2,200) | Ni | 4,400 | 5,500 | ||
Cr | ☆ | 4,400(1,540) | 5,500(2,200) | Cr | 4,400 | 5,500 | ||
Mg | ☆ | 4,400(1,540) | 5,500(2,200) | Mg | ☆ | 4,400(2,200) | 5,500(3,300) | |
Mo | 4,400 | 5,500 | Mo | 4,400 | 5,500 | |||
Ti | ☆ | 4,400(1,540) | 5,500(2,200) | Ti | ☆ | 4,400(2,200) | 5,500(3,300) | |
Al | ☆ | 4,400(1,540) | 5,500(2,200) | Al | ☆ | 4,400(2,200) | 5,500(3,300) | |
V | ☆ | 4,400(1,540) | 5,500(2,200) | V | ☆ | 4,400(2,200) | 5,500(3,300) | |
Sb | 4,400 | 5,500 | Sb | 4,400 | 5,500 | |||
Nb | – | – | Nb | ★ | 6,600 | 13,200 | ||
Co | – | – | Co | ★ | 6,600 | 13,200 | ||
Ce | – | – | Ce | ★ | 6,600 | 13,200 |
※ 別途、試料標準調整料金 組合員 550円 非組合員 1,100円
※ ☆印が付いている成分は、2成分目から( )内料金
※ ★印 ニレジストのみ
アルミニウム合金鋳物
成分名 | 組合員(円) | 非組合員(円) |
---|---|---|
Si | 5,500 | 11,000 |
Cu,Mg,Zn,Fe,Mn,Ni,Ti,Pb,Cr | 1成分につき各4,400 | 1成分につき各8,800 |
※ 別途、試料標準調整料金 組合員 550円 非組合員 1,100円
4. 発光分光分析(税込) FC・FCD
成分名 | 鋳鉄 | |
---|---|---|
組合員(円) | 非組合員(円) | |
1試料(C,Si,Mn,P,S,Cu,Ni,Cr,Mg,Mo,Ti,V,Sn,Al) | 3,300 | 6,600 |
※ 別途、試料標準調整料金 組合員 550円 非組合員 1,100円
5. テストピース用シェル鋳型の販売価格(税込)
品名 | 組合員(円) | 非組合員(円) |
---|---|---|
1. φ30FC用シェル(2本組) | 616 | 1,232 |
2. FCD用ノックオフ(Kb)形シェル | 616 | 1,232 |
3. 板チル試験片(10個) | 660 | 1,320 |
6. 発光分光分析用定盤金型の販売価格(税込)
品名 | 組合員(円) | 非組合員(円) |
---|---|---|
発光分光分析用定盤 | 19,800 | 22,000 |
発光分光分析用金型 | 77,000 | 110,000 |
7.SEM試験価格(税込)
内容 | 組合員(円) | 非組合員(円) |
---|---|---|
走査型電子顕微鏡による観察 (1試料1測定 写真2枚) |
6,600 | 13,200 |
写真追加 1枚につき 倒立顕微鏡 実体顕微鏡 マイクロスコープ |
2,200 | 4,400 |
EDXによる分析 (1試料1測定 スペクトル・写真1枚) |
16,500 | 33,000 |
カーボン蒸着処理 | 5,500 | 11,000 |
分析のマッピング (1試料1測定 10元素以内) |
33,000 | 66,000 |
試料調整 1工程 (樹脂埋め込み、切断、研磨 など) |
1,650より | 3,300より |
※試料の形状・作業内容によっては別途料金が発生する場合があります。
※SEMに関する問い合わせは火曜日にお願いします。
※受付は火曜日(祝日除く)限定、事前に材料試験課(048-228-3047)まで連絡お願いします。